Le Championnat d’Europe de football 2016 en jet privé

La France a l’honneur d’accueillir le Championnat d’Europe UEFA de football 2016.
La quinzième édition du Championnat d’Europe de football masculin a lieu en France du 10 juin 2016 au 10 juillet 2016.
À l’occasion du championnat 24 équipes européennes s’affrontent dans 10 stades différents. Paris, St-Etienne, Lens et Marseille sont parmi les villes qui accueilleront les matchs.
Les jets privés vous permettent de voyager confortablement et d’atterrir au plus près des stades pour assister à la compétition.
Comparez les prix pour vous rendre aux différents matchs et profitez de nos services VIP tout au long de votre voyage sans perdre une minute à l'aéroport.
En raison de la demande importante des vols privés pour le Championnat d’Europe de football, nous vous conseillons de réserver à l’avance afin d’obtenir le créneau horaire et le jet de votre choix.
Pour un devis ou des conseils personnalisés, appelez PrivateFly au +33 (0)1 70 70 77 87.
PRIX D'UN VOL PRIVÉ POUR L'EURO 2016
Aller-retour de Marseille à Paris à partir de 1 515€ par personne
Affrètement de l'avion : 6 070€
Type d'appareil : Cessna Citation Mustang
Nombre de passagers : 4
Durée du vol : 1 h 19min
Aller-retour de Lyon à Paris à partir de 1 270€ par personne
Affrètement de l'avion : 10 180€
Type d'appareil : Cessna Citation XLS
Nombre de passagers : 8
Durée du vol : 46 min
Aller-retour de Lille à Paris à partir de 740€ par personne
Affrètement de l'avion : 4 440€
Type d'appareil : Cessna Citation II
Nombre de passagers : 7
Durée du vol : 33min
Pour d'autres devis personnalisés, contactez notre équipe de vol via notre site ou contactez-nous par téléphone au +33 (0)1 70 70 77 87 (24/7).
CALENDRIER DU CHAMPIONNAT, STADES ET AÉROPORTS
PrivateFly peut organiser des vols privés vers les stades français accueillant les différents matchs du Championnat d’Europe UEFA de football 2016.
Consultez les horaires des matchs et les aéroports les plus proches des stades.
Saint-Denis
Stade de France (80 000 places)
Aéroport le plus proche : Paris-Le Bourget
Match | Équipes | Date |
Groupe A | France vs Roumanie | 10 juin 2016 à 21h00 |
Groupe E | Irlande vs Suède | 13 juin 2016 à 18h00 |
Groupe C | Allemagne vs Pologne | 16 juin 2016 à 21h00 |
Groupe F | Islande vs Autriche | 22 juin 2016 à 18h00 |
Huitième de finale | Italie vs Espagne | 27 juillet 2016 à 18h00 |
Quart de finale | France vs Islande | 3 juillet 2016 à 21h00 |
Finale | France vs Portugal | 10 juillet 2016 à 21h00 |
Marseille
Stade Vélodrome (67 000 places)
Aéroport le plus proche : Marseille Provence
Match | Équipes | Date |
Groupe B | Angleterre vs Russie | 11 juin 2016 à 21h00 |
Groupe A | France vs Albanie | 15 juin 2016 à 21h00 |
Groupe F | Islande vs Hongrie | 18 juin 2016 à 18h00 |
Groupe C | Ukraine vs Pologne | 21 juin 2016 à 18h00 |
Quart de finale | Pologne vs Portugal | 30 juin 2016 à 21h00 |
Demi-finale | France vs Allemagne | 7 juillet 2016 21h00 |
Décines-Charpieu
Stade des Lumières (58 000 places)
Aéroport le plus proche : Lyon Bron
Match | Équipes | Date |
Groupe E | Belgique vs Italie | 13 juin 2016 à 21h00 |
Groupe C | Ukraine vs Irlande du Nord | 16 juin 2016 à 18h00 |
Groupe A | Roumanie vs Albanie | 19 juin 2016 à 21h00 |
Groupe F | Hongrie vs Portugal | 22 juin 2016 à 18h00 |
Huitième de finale | France vs République d'Irlande | 26 juin 2016 à 15h00 |
Demi-finale | Portugal - Pays de Galles | 6 juillet 2016 à 21h00 |
Villeneuve d’Ascq
Stade Pierre Mauroy (50 000 places)
Aéroport le plus proche : Lille Lesquin
Match | Équipes | Date |
Groupe C | Allemagne vs Ukraine | 12 juin 2016 à 21h00 |
Groupe B | Russie vs Slovénie | 15 juin 2016 à 15h00 |
Groupe A | Suisse vs France | 19 juin 2016 à 21h00 |
Groupe E | Italie Irlande | 22 juin 2016 à 21h00 |
Huitième de finale | Allemagne vs Slovaquie | 26 juin 2016 à 18h00 |
Quart de finale | Pays de Galles vs Belgique | 1 juillet 2016 à 21h00 |
Paris
Parc des Princes (48 000 places)
Aéroport le plus proche : Paris-Le Bourget
Match | Équipes | Date |
Groupe D | Turquie vs Coatie | 12 juin 2016 à 15h00 |
Groupe A | Roumanie vs Suisse | 15 juin 2016 à 18h00 |
Groupe F | Portugal vs Autriche | 18 juin 2016 à 21h00 |
Groupe C | Irlande du Nord vs Allemagne | 21 juin 2016 à 18h00 |
Huitième de finale | Pays de Galles vs Irlande du Nord | 25 juin 2016 à 18h00 |
Bordeaux
Matmut Atlantique (43 000 places)
Aéroport le plus proche : Bordeaux Mérignac
Match | Équipes | Date |
Groupe B | Pays de Galles vs Slovaquie | 11 juin 2016 à 18h00 |
Groupe F | Autriche vs Hongrie | 14 juin 2016 à 18h00 |
Groupe E | Belgique vs Irlande | 18 juin 2016 à 15h00 |
Groupe D | Croatie vs Espagne | 21 juin 2016 à 21h00 |
Quart de finale | Allemagne vs Italy | 2 juillet 21016 à 21h00 |
Saint-Etienne
Stade Geoffroy-Guichard (41 500 places)
Aéroport le plus proche : Lyon Bron
Match | Équipes | Date |
Groupe F | Portugal vs Islande | 14 juin 2016 à 21h00 |
Groupe D | République Tchèque vs Croatie | 17 juin 2016 à 18h00 |
Groupe B | Slovaquie vs Angleterre | 20 juin 2016 à 21h00 |
Huitième de finale | Suisse vs Pologne | 25 juin 2016 à 15h00 |
Nice
Allianz Riviera (36 000 places)
Aéroport le plus proche : Nice-Côte d’Azur
Match | Équipes | Date |
Groupe C | Pologne vs Irlande du Nord | 15 juin 216 à 18h00 |
Groupe D | Espagne vs Turquie | 17 juin 2016 à 21h00 |
Groupe E | Suède vs Belgique | 22 juin 2016 à 21h00 |
Huitième de finale | Angleterre vs Islande | 27 juin 2016 à 21h00 |
Lens
Stade Bollaert-Delelis (35 000 places)
Aéroport le plus proche : Lille-Lesquin
Match | Équipes | Date |
Groupe A | Albanie vs Suisse | 11 juin 2016 à 15h00 |
Groupe B | Angleterre vs Pays de Galles | 16 juin 2016 à 15h00 |
Groupe D | République Tchèque vs Turquie | 21 juin 2016 à 21h00 |
Huitième de finale | Croatie vs Portugal | 25 juin 2016 à 21h00 |
Toulouse
Stade municipal (33 000 places)
Aéroport le plus proche : Toulouse Blagnac
Match | Équipes | Date |
Groupe D | Espagne vs République Tchèque | 13 juin 2016 à 15h00 |
Groupe E | Italie vs Suède | 17 juin 2016 à 15h00 |
Groupe B | Russie vs Pays de Galles | 20 juin 2016 à 21h00 |
Huitième de finale | Hongrie vs Belgique | 26 juin 2016 à 21h00 |
Pour tous conseils ou informations sur la location d'un jet privé pour le Championnat d’Europe de football, contactez le +33 (0)1 70 70 77 87.